A) MISURE DEL PH
| SOSTANZE | VALORE PH | ACIDO/BASICO/NEUTRO |
| liquami di fogna | 13 | base |
| sapone | 10 | base |
| sangue | 7,4 | base |
| saliva | 7,4 | base |
| acqua | 7 | neutro |
| latte | 6,5 | acido |
| caffè | 5 | acido |
| birra | 4,5 | acido |
| seltz | 2,5 | acido |
| vomito | 2 | acido |
| acido batteria | 1 | acido |
| liquido incognito | 7 | acido |
SCALA DECRESCENTE DEL GRADO DI ACIDITÀ
acido batteria > vomito > seltz > birra > caffè > latte > acqua > liquido incognito > saliva > sangue > sapone > liquami di fogna
B) MISURE DEL PH DOPO LA DILUIZIONE
| SOSTANZE | VALORE PH | ACIDO/BASE/NEUTRO |
| liquami di fogna | 12,92 | base |
| sapone | 9,92 | base |
| sangue | 7,36 | base |
| saliva | 7,36 | base |
| acqua | 7 | neutro |
| latte | 6,55 | acido |
| caffè | 5,08 | acido |
| birra | 4,58 | acido |
| seltz | 2,58 | acido |
| vomito | 2,08 | acido |
| acido batteria | 1,08 | acido |
| liquido incognito | 7 | acido |
Fai attenzione un pH 7 è acido?
RispondiEliminaQUali considerazioni puoi fare sui dati relativi alla diluizione? Buon lavoro!
Sistemato :)
RispondiElimina