Ecco un esercizio sugli acidi e basi preso da http://phet.colorado.edu !!
A)
B)
A)
Acido forte | Acido debole | Acqua | |
H valore | 2 | 4,5 | 7 |
Cartina tornasile | Rosso (n.2) | Arancione (n.5) | Giallo (n. 7) |
Conducibilità elettrica (alta, bassa, nulla) | alta | bassa | bassa |
Esiste in soluzione ione / molecola | Ione | Molecola | Ione |
B)
Base forte | Base debole | Acqua | |
H valore | 12 | 9,5 | 7 |
Cartina tornasile | Blu (n.12) | Verde (n.9) | Giallo (n.7) |
Conducibilità elettrica (alta, bassa, nulla) | alta | bassa | bassa |
Esiste in soluzione ione / molecola | Ione | Molecola | Ione |
Fai delle considerazioni sui parametri osservati!
RispondiElimina